Описание
Цена на Балки 35 К1 АСЧМ 20-93 ст. 3
В условиях нашего не стабильного рынка чтобы узнать реальную стоимость необходимо знать объем Балки 35 К1 АСЧМ 20-93 ст. 3, наличие порезки, упаковки, а так же места его доставки, если она необходима. Широкая сеть складов по всей территории РФ способствует оперативной доставке и широкому сортаменту металлопроката в наличии. Наша компания имеет многолетний опыт в продаже широкого спектра всевозможных изделий металлопроката, и досконально знает все подводные камни его производства, продажи, доставки и применения. С радостью и высоким проффесионализмом наши менеджеры проконсультируют Вас и помогут купить Балки 35 К1 АСЧМ 20-93 ст. 3 на самых выгодных условиях. Обращайтесь.
Сортамент на двутавровые балки с параллельными гранями полок определяется по ГОСТ 26020-83. Данный стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм
Классификация
В зависимости от соотношения размеров и условий применения двутавры подразделяют на следущие типы:
Б — нормальные двутавры;
Ш — широкополочные друтавры;
К — колонные двутавры.
Примечания:
- Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
- Радиусы закруглений на профилях не опеределяются и указываются для построения калибра.
Раскрой
Двутавры изготавливают длиной от 6 до 20 м. В зависимости от длины двутавры подразделяют на :
-мерной длины;
-мерной длины с отрезком;
-кратной мерной длины;
-кратной мерной длины с отрезком;
-немерной длины.
В качестве длины двутавра принимается максимальная длина условно вырезанного двутавра с торцами, перпендикулярным продольной оси. Стандартом допускается изготовление двутавров ограниченной длины в пределах немерной.
| № балки | Размеры , мм | Масса 1 м
балки, кг |
Количество
метров в 1 тонне, м |
|||
| h | b | S | t | |||
| Нормальные двутавры | ||||||
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,104 | 123,4 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,658 | 115,5 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,37 | 96,43 |
| 14Б1 | 137 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,51 | 95,12 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,89 | 77,55 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,70 | 78,74 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,77 | 63,40 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,37 | 65,07 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 | 53,20 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,36 | 44,72 |
| 23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,83 | 38,71 |
| 26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 27,96 | 35,77 |
| 26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,16 | 32,09 |
| 30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,90 | 30,39 |
| 30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,64 | 27,29 |
| 35Б1 | 343 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,88 | 25,72 |
| 35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,31 | 23,09 |
| 40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,08 | 20,80 |
| 40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,72 | 18,27 |
| 45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,84 | 16,71 |
| 45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,47 | 14,82 |
| 50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 72,98 | 13,70 |
| 50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,73 | 12,39 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 88,99 | 11,24 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,92 | 10,21 |
| 60Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 100,2 | 9,418 |
| 60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115,6 | 8,650 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,3 | 7,732 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,937 |
| 80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17 | 159,5 | 6,269 |
| 80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20,5 | 177,9 | 5,622 |
| 90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18,5 | 194,0 | 5,155 |
| 90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22 | 213,8 | 4,676 |
| 100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,336 |
| 100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,2 | 3,873 |
| 100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,500 |
| 100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,180 |
| Широкополочные двутавры | ||||||
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,58 | 32,71 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36,17 | 27,65 |
| 26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,68 | 23,43 |
| 26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,24 | 20,31 |
| 30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,62 | 18,65 |
| 30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 60,95 | 16,41 |
| 30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,29 | 14,64 |
| 35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,10 | 13,32 |
| 35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,22 | 12,16 |
| 35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91,29 | 10,95 |
| 40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,05 | 10,41 |
| 40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 8,999 |
| 40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123,4 | 8,106 |
| 50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,741 |
| 50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 198,7 | 7,212 |
| 50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,396 |
| 50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,0 | 5,746 |
| 60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7,036 |
| 60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,654 |
| 60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205,5 | 4,866 |
| 60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234,2 | 4,270 |
| 70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,887 |
| 70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,062 |
| 70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27,5 | 235,4 | 4,249 |
| 70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,730 |
| 70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36,5 | 305,9 | 3,269 |
| Колонные двутавры | ||||||
| 20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,47 | 24,11 |
| 20К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,87 | 21,34 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,20 | 19,16 |
| 23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,47 | 16,81 |
| 26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,22 | 15,33 |
| 26К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,15 | 13,67 |
| 26К3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,13 | 12,03 |
| 30К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,77 | 11,80 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,30 | 10,38 |
| 30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,183 |
| Колонные двутавры (продолжение) | ||||||
| 35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,117 |
| 35К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,944 |
| 35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,919 |
| 40К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138,0 | 7,248 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6,039 |
| 40К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,942 |
| 40К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,129 |
| 40К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,343 |
| Двутавры дополнительные (Д) | ||||||
| 24ДБ1 | 239 | 115 | 5,5 | 9.3 | 27,82 | 35,94 |
| 27ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9,5 | 31,93 | 31,31 |
| 36ДБ1 | 360 | 145 | 7,2 | 12,3 | 49,14 | 20,35 |
| 35ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 33,58 | 29,78 |
| 40ДБ1 | 399 | 139 | 6,2 | 9 | 39,70 | 25,19 |
| 45ДБ1 | 450 | 152 | 7,4 | 11 | 52,63 | 19,00 |
| 45ДБ2 | 450 | 180 | 7,6 | 13,3 | 65,03 | 15,38 |
| 30ДШ1 | 300,6 | 201,9 | 9,4 | 16 | 72,72 | 13,75 |
| 40ДШ1 | 397,6 | 302 | 11,5 | 18,7 | 124,4 | 8,036 |
| 50ДШ1 | 496,2 | 303,8 | 14,2 | 21 | 155,3 | 6,437 |






