Китайский импорт цинковой руды за 11 месяцев 2017 года вырос на 23,29%
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в ноябре минувшего года Китай импортировал 186870 тонн цинковой руды при снижении на 26,27%, в то время как за одиннадцать месяцев данный показатель составил 2213672 тонн при росте на 23,29%, оба сопоставления на годовой основе.
Страны-
поставщики |
Ноябрь
2017 |
В годовом
сопост., % |
11 месяцев
2017 |
В годовом
сопост., % |
Перу | 63 563 | +25,74 | 612 878 | +70,66 |
Австралия | 44 809 | -29,78 | 535 421 | -7,27 |
Россия | 20 471 | +268,4 | 186 128 | +120,93 |
Монголия | 8 098 | -18,07 | 95 808 | -6,67 |
Иран | 6 953 | -46,72 | 55 823 | +7,94 |
Мьянма | 6 560 | +59,02 | 74 725 | +115,12 |
Боливия | 6 024 | +48,15 | 48 457 | -18,56 |
Казахстан | 5 358 | +32,36 | 40 302 | +5,29 |
Марокко | 5 059 | -39,21 | 80 530 | +30,53 |
Индонезия | 4 333 | +47,78 | 20 662 | +40,48 |
Чили | 3 536 | -62,91 | 27 345 | -39,33 |
Нигерия | 2 890 | +38,19 | 41 531 | +67,51 |
Пакистан | 2 304 | — | 35 766 | +465,15 |
Республика Конго | 2 059 | +98,61 | 8 543 | +724,2 |
Турция | 1 155 | -70,09 | 8 944 | -49,86 |
Лаос | 1 016 | +150,83 | 8 932 | +716,89 |
Таиланд | 1 000 | +120,99 | 1 894 | -71,85 |
Замбия | 512 | — | 731 | — |
Япония | 504 | — | 655 | — |
Канада | 342 | — | 2 396 | — |
Вьетнам | 189 | — | 6 859 | -10,28 |
Филиппины | 80 | — | 80 | — |
ЮАР | 57 | -99,36 | 32 693 | +77,17 |
Аргентина | — | — | 167 | +68,44 |
США | — | -100 | 10 143 | -4,73 |
Сербия | — | — | 2 799 | -68,77 |
Бангладеш | — | -100 | 50 | -48,98 |
Эквадор | — | — | 589 | — |
Гватемала | — | — | 381 | — |
Мексика | — | -100 | 8 479 | -74,68 |
Доминиканская Р. | — | -100 | 8 556 | -33,58 |
Саудовская Аравия | — | — | 11 622 | +25,83 |
Сингапур | — | — | 475 | — |
ОАЭ | — | — | 850 | — |
Северная Корея | — | -100 | 2 415 | -97,95 |
Индия | — | — | 12 599 | +4 102 |
Малайзия | — | — | 151 | — |
Албания | — | — | 49 998 | +1 110,71 |
Финляндия | — | — | 9 511 | — |
Македония | — | -100 | 913 | -29,66 |
Намибия | — | — | 21 050 | — |
Эритрея | — | -100 | 120 315 | +333,88 |
Испания | — | -100 | 25 505 | +90,57 |
(Объемы в таблице показаны в тоннах)